Dimensioni modulari (cm): | 38 x 20 x 25 |
---|---|
Spessore nominale del blocco | 38 |
Peso totale del blocco in condizioni ambiente (kg): | 15,5 |
Densità netta del calcestruzzo (kg/m³): | 1200 |
Spessore della parte portante del blocco (cm): | 24,5 |
Percentuale di foratura φ , parte portante, (%): | ≤ 30 |
Resistenza caratteristica a compressione fbk per i carichi verticali (N/mm²): | ≥ 5 |
Resistenza caratteristica a compressione f'bk per i carichi orizzontali (N/mm²): | ≥ 1,5 |
Spessore del pannello isolante in polistirene con grafite (cm): | 7,5 |
Resistenza a compressione del pannello isolante (kPa): | 200 |
Spessore della tavella di protezione del pannello isolante (cm): | 6,0 |
Pezzi al metro quadrato (Pz/mq): | 20 |
Resistenza termica R della parete non intonacata m²K/W: | 3,35 |
Trasmittanza Termica U della parete intonacata (W/m²K): | 0,27 |
Massa superficiale Ms della parete non intonacata (kg/m²): | 360 |
Fattore di smorzamento fₐ: | 0,06 |
Trasmittanza termica periodica Yie (W/m²K): | 0,016 |
Sfasamento S (h): | 16,8 |
Condensazioni all'interno della parete: | Assenti |
Telefono: 0575 441 743
Email: info@maceviweb.com